Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές πρώτα για την σπουδαία προσπάθειά τους και έπειτα για την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις!!!
| Ονοματεπώνυμο | Μέγιστα μόρια | Επιστημονικό πεδίο |
| Πέτρος Π. | 19300 | Θετικές Επιστήμες |
| Βασίλης Σ. | 19300 | Επιστήμες Υγείας |
| Αγγελική Α. | 18905 | Επιστήμες Υγείας |
| Δήμητρα Κ. | 18905 | Επιστήμες Υγείας |
| Άγγελος Τ. | 18880 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Μαρία Μ. | 18665 | Επιστήμες Υγείας |
| Νικηφόρος Κ. | 18660 | Θετικές Επιστήμες |
| Γιάννης Μ. | 18524 | Θετικές Επιστήμες |
| Ορέστης Β. | 18390 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Βαγγέλης Π. | 18340 | Θετικές Επιστήμες |
| Φρόσω Κ. | 18165 | Επιστήμες Υγείας |
| Ιωάννα Ν. | 18080 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Πέτρος Σ. | 17943 | Θετικές Επιστήμες |
| Μάριαν Κ. | 17940 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Μάγδα Γ. | 17940 | Επιστήμες Υγείας |
| Χάρης Κ. | 17910 | Θετικές Επιστήμες |
| Ελευθερία Σ. | 17660 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Χρήστος Κ. | 17535 | Θετικές Επιστήμες |
| Κωνσταντίνος Κ. | 17340 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Πανωραία Κ. | 17280 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Χαριτίνη Φ. | 17259 | Θετικές Επιστήμες |
| Μαρία Τ. | 17120 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Ευγενία Λ. | 17050 | Επιστήμες Υγείας |
| Χρύσα Κ. | 16886 | Θετικές Επιστήμες |
| Δήμητρα Κ. | 16860 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| … | 16840 | Θετικές Επιστήμες |
| Παναγιώτα Κ. | 16778 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Ευστρατία Δ. | 16660 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Ελένη Χ. | 16605 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Μελίνα Τ. | 16200 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Σπύρος Σ. | 16030 | Επιστήμες Υγείας |
| Κωνσταντίνα Τ. | 15940 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Κωνσταντίνος Σ. | 15910 | Επιστήμες Υγείας |
| Αθανασία Κ. | 15840 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Κωνσταντίνος Τ. | 15690 | Επιστήμες Υγείας |
| Κατερίνα Σ. | 15653 | Θετικές Επιστήμες |
| Αθανασία Κ. | 15640 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Κωνσταντίνος Ν. | 15480 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Γιώργος Κ. | 15360 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Γιώργος Γ. | 15175 | Επιστήμες Υγείας |
| Θεοδώρα Κ. | 15120 | Επιστήμες Υγείας |
| Κωνσταντίνος Χ. | 14900 | Θετικές Επιστήμες |
| Βάσω Κ. | 14810 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Ελένη Γ. | 14760 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Χαράλαμπος Κ. | 14600 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Παυλίνα Κ. | 14580 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Δημήτρης Σ. | 14540 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Λαμπρινή Α. | 14480 | Θετικές Επιστήμες |
| Μαργιαλέξια Γ. | 14360 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες |
| Όλγα Κ. | 14360 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Μάνος Δ. | 14280 | Οικονομικές Επιστήμες |
| Κωνσταντίνα Π. | 14080 | Επιστήμες Υγείας |
* Ο πίνακας περιλαμβάνει τους μαθητές μας που συγκέντρωσαν από 19300 ως 14080 μόρια. Όλοι οι επιτυχόντες με τα πλήρη ονόματά τους βρίσκονται στους πίνακες του φροντιστηρίου μας.
* Ο πίνακας συμπληρώνεται…